I-C-P Matières premières
| Code | Informations | Épaisseur totale – en mm | Dimension – en – (mm) | Poids – lb/vol – (kg/SM) |
|---|---|---|---|---|
| HCSVF–FR-10.2 | PP Feuille en nid d'abeille – Finition de surface de film veil - Retardant de flamme | 0.40″ – (10.2) | 48′′ x 92′′ – (1220 x 2440) | 0.16 – (0.81) |
| HCSVF-17 | PP Feuille en nid d'abeille – Finition de surface de film veil | 0.67″ – (17) | 48′′ x 108′′ – (1220 x 2740) | 1.27 – (6.2) |
| HCSVF-21 | PP Feuille en nid d'abeille – Finition de surface de film veil | 0.83″ – (21) | 48′′ x 108′′ – (1220 x 2740) | 1.57 – (7.66) |
| HCSVF-23 | PP Feuille en nid d'abeille – Finition de surface de film veil | 0.91″ – (23) | 48′′ x 108′′ – (1220 x 2740) | 1.72 – (8.39) |
| HCSVF-25 | PP Feuille en nid d'abeille – Finition de surface de film veil | 0.98″ – (25) | 48′′ x 92′′ – (1220 x 2440) | 1.87 – (9.12) |
| HCSVF-26 | PP Feuille en nid d'abeille – Finition de surface de film veil | 1.02″ – (26) | 48′′ x 108′′ – (1220 x 2740) | 1.94 – (9.48) |
| HCSVF-29 | PP Feuille en nid d'abeille – Finition de surface de film veil | 1.14″ – (29) | 48′′ x 125′′ – (1220 x 3170) | 2.17 – (10.58) |
| HCSVF-31 | PP Feuille en nid d'abeille – Finition de surface de film veil | 1.22″ – (31) | 48′′ x 108′′ – (1220 x 2740) | 2.32 – (11.31) |
| HCSVF-35 | PP Feuille en nid d'abeille – Finition de surface de film veil | 1.38″ – (35) | 48′′ x 108′′ – (1220 x 2740) | 2.61 – (12.77) |
| HCSVF-48 | PP Feuille en nid d'abeille – Finition de surface de film veil | 1.89″ – (48) | 48′′ x 108′′ – (1220 x 2740) | 3.59 – (17.51) |
| HCSVF-101 | PP Feuille en nid d'abeille – Finition de surface de film veil | 3.98″ – (101) | 48′′ x 92′′ – (1220 x 2440) | 7.55 – (36.83) |
| FG-M-R-2 | 2 mil Mesh en fibre de verre épais en 200M Rouleau, maille 4mmx4mm | 0.002″ – (0.05) | 47′′ x 7800′′ – (1200 mm de rouleau) | 0.014 – (0.07) |

